Giá iPhone 11 mới, cũ tháng 4/2021: Hàng VN/A, Z/A, CH/A, LL/A
Giá iPhone 11 mới, cũ tháng 4/2021: Hàng VN/A, Z/A, CH/A, LL/A
Cập nhật giá Iphone 11 các phiên bản 64, 128 và 256GB mới nhất trong năm 2021. Bảng giá Iphone 11 cũ, hàng xách tay từ Mỹ, Hàn Quốc chi tiết nhất.
Iphone 11 là siêu phẩm điện thoại của nhà Apple, được ra mắt lần đầu vào tháng 09 năm 2019. Trải qua gần 1 năm rưỡi, thế nhưng sự thu hút của sản phẩm đối với người tiêu dùng không vì thế mà giảm nhiệt. Trái lại, với sự phát triển của các dòng Iphone tiếp theo mà giá cả của Iphone 11 đã giảm đi rất nhiều. Từ đó tạo điều kiện mua sắm cho những người có điều kiện kinh tế vừa phải.
Iphone 11 giá bao nhiêu theo các phiên bản?
Với dòng Iphone 11, có tất cả là 3 phiên bản hỗ trợ người dùng với mỗi tùy chọn về dung lượng bộ nhớ. Giá Iphone 11 vào năm 2019 theo Apple đưa ra cụ thể là:
– Iphone 11 bản 64GB: Giá tại thị trường Mỹ là 699 USD
– Iphone 11 bản 128GB: Giá tại thị trường Mỹ là 799 USD
– Iphone 11 bản 256GB: Giá tại thị trường Mỹ là 899 USD
Tuy nhiên đó mới chỉ là mức giá được đưa ra từ hồi chiếc điện thoại nổi tiếng này của Apple mới ra mắt. Trải qua một thời gian, cùng với đó là sự phát triển của Iphone 12 đã khiến cho Iphone 11 giảm giá đi khá nhiều để có thể đến được với tay người tiêu dùng dễ dàng hơn.
Hình ảnh của chiếc điện thoại Iphone 11
Bảng giá Iphone 11 chi tiết nhất
Với hơn 1 năm rưỡi kể từ lần đầu tiên ra mắt, cho đến nay giá Iphone 11 các phiên bản đã có sự thay đổi ít nhiều. Tùy thuộc vào xuất xứ cũng như tình trạng của máy mà giá cả có thể sẽ có sự khác biệt. Sau đây là bảng giá Iphone 11 chi tiết và mới nhất hiện nay:
Iphone 11 hàng VN/A xuất xứ chính hãng từ Việt Nam | ||
Phiên bản Iphone | Giá thấp nhất (VAT) | Giá cao nhất (VAT) |
Iphone 11 64GB VN/A mới | 16.390.000 | 18.390.000 |
Iphone 11 128GB VN/A mới | 18.790.000 | 20.790.000 |
Iphone 11 hàng LL/A xuất xứ chính hãng từ Mỹ – Châu Âu | ||
Phiên bản Iphone | Giá thấp nhất (VAT) | Giá cao nhất (VAT) |
Iphone 11 64GB LL/A mới | 17.250.000 | 18.250.000 |
Iphone 11 128GB LL/A mới | 19.150.000 | 19.450.000 |
Iphone 11 256GB LL/A mới | 20.450.000 | 21.450.000 |
Iphone 11 hàng Z/A xuất xứ chính hãng từ HongKong | ||
Phiên bản Iphone | Giá thấp nhất (VAT) | Giá cao nhất (VAT) |
Iphone 11 64GB Z/A mới | 17.850.000 | 18.350.000 |
Iphone 11 128GB Z/A mới | 18.450.000 | 19.250.000 |
Iphone 11 256GB Z/A mới | 23.150.000 | 24.150.000 |
Iphone 11 hàng CH/A xuất xứ chính hãng từ Trung Quốc | ||
Phiên bản Iphone | Giá thấp nhất (VAT) | Giá cao nhất (VAT) |
Iphone 11 64GB CH/A mới | 17.450.000 | 18.450.000 |
Iphone 11 128GB CH/A mới | 18.950.000 | 19.950.000 |
Iphone 11 hàng chính hãng từ Thế giới di động | ||
Phiên bản Iphone | Giá niêm yết (VAT) | Giá bán online (VAT) |
Iphone 11 64GB mới | 17.690.000 | 16.310.000 |
Iphone 11 128Gb mới | 19.690.000 | 18.150.000 |
Lưu ý: Bảng giá ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể sẽ không còn đúng tại thời điểm mà bạn đang xem hoặc tùy thuộc vào từng cửa hàng cũng như các chương trình khuyến mãi của cửa hàng đó.
Mỗi phiên bản Iphone 11 sẽ đi kèm với một mức giá khác nhau
Bảng giá Iphone 11 cũ tại các shop điện thoại uy tín
Nếu như bạn không có đủ tài chính để tìm mua một chiếc điện thoại Iphone 11 mới tinh, bạn có thể lựa chọn các dòng Iphone 11 cũ để sử dụng. Tuy nhiên hãy lựa chọn những cửa hàng điện thoại uy tín chuyên phân phối và cung cấp các sản phẩm máy cũ, để từ đó tránh được những rủi ro không đáng có khi sử dụng cũng như nhận được bảo hành tốt hơn từ các cửa hàng bạn nhé.
Bảng giá Iphone 11 cũ xuất xứ tại Việt Nam | ||
Phiên bản Iphone | Giá thấp nhất (VAT) | Giá cao nhất (VAT) |
Iphone 11 64GB cũ (99%) | 12.890.000 | 13.690.000 |
Iphone 11 128GB cũ (99%) | 14.490.000 | 15.390.000 |
Iphone 11 256GB cũ (99%) | 15.690.000 | 16.490.000 |
Bảng giá Iphone 11 cũ xách tay xuất xứ Hàn Quốc | ||
Phiên bản Iphone | Giá thấp nhất (VAT) | Giá cao nhất (VAT) |
Iphone 11 64GB cũ (99%) | 11.950.000 | 12.450.000 |
Iphone 11 128GB cũ (99%) | 12.750.000 | 13.350.000 |
Iphone 11 256GB cũ (99%) | 15.900.000 | 16.500.000 |
Bảng giá Iphone 11 cũ xách tay xuất xứ Mỹ | ||
Phiên bản Iphone | Giá thấp nhất (VAT) | Giá cao nhất (VAT) |
Iphone 11 64GB cũ (99%) | 12.550.000 | 13.150.000 |
Iphone 11 128GB cũ (99%) | 13.350.000 | 13.950.000 |
Iphone 11 256GB cũ (99%) | 16.390.000 | 16.990.000 |
Lưu ý: Bảng giá ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể sẽ không còn đúng tại thời điểm mà bạn đang xem hoặc tùy thuộc vào từng cửa hàng cũng như các chương trình khuyến mãi của cửa hàng đó.